Vi tillhandahåller hållbarhetsinformation, bland annat emissionsmätningar. M1-märkningen talar om att produkten har låga emissioner. M1 utfärdas av Rakennustietosäätiö (The Building Information Foundation RTS sr) i Finland. Klassificeringen är frivillig, men rekommenderas för att öka användningen av lågemitterande byggmaterial som främjar god luftkvalitet inomhus.
Flera av våra interiöra produkter testas bland annat även för skadliga ämnen av det tyska kontrollinstitutet TÜV SÜD. I de produkter som är märkta med TÜV SÜD används inga mjukgörare eller lösningsmedel enligt VdL guidline 11.

Produkter på den svenska marknaden med M1-märkning:
StoCryl CP (2028-04-24) | PDF 0,1 MB
StoDivers BF LV & StoDivers BF T S-system (2028-05-16) | PDF 0,1 MB
StoDivers P 110 (2027-08-20) | PDF 0,1 MB
StoFloor ESD WB 110 (2027-08-20) | PDF 0,1 MB
StoFloor ESD WB 113 (2027-09-24) | PDF 0,1 MB
StoPox CZ 105 (2026-01-22) | PDF 0,1 MB
StoPox GH 406 samt StoPox GH 700 (2029-03-13) | PDF 0,1 MB
StoPox SL 600 ZV (2026-01-22) | PDF 0,1 MB
StoPox SL Terrazzo EV (2026-01-22) | PDF 0,1 MB
StoPox WG 100 (2026-09-03) | PDF 0,1 MB
StoPox WL 100 (2027-03-22) | PDF 0,1 MB
StoPox WL 113 (2026-02-25) | PDF 0,1 MB
StoPox WL 118 (2027-09-24) | PDF 0,1 MB
StoPox WL 150 (2027-08-20) | PDF 0,1 MB
StoPur EB 700 (2026-08-14) | PDF 0,1 MB
StoPur VR 100 & Ballotini (2028-01-20) | PDF 0,1 MB
StoPur WV 150 (2027-09-24) | PDF 0,1 MB
StoPur WV 202 (2028-03-23) | PDF 0,1 MB
StoSilent Top Basic (2026-02-07) | PDF 0,1 MB
StoSilent Board 105 C & 205 C (2026-02-07) | PDF 0,1 MB
(Listan senast uppdaterad 28 april 2026)

Följande produkter på den svenska marknaden har certifikat från TÜV SÜD. Observera att TÜV-testerna visar att produkterna uppfyller alla M1-krav förutom lukt- och ammoniak-tester, därav parentesen runt bocken i TÜV-certifikatet.
StoCalce Fondo | PDF 0,1 MB
StoCalce Marmorino | PDF 0,1 MB
StoCalce Veneziano | PDF 0,1 MB
StoColor Calcetura | PDF 0,1 MB
StoColor Climasan | PDF 0,1 MB
StoColor In | PDF 0,1 MB
StoColor Opticryl Gloss | PDF 0,1 MB
StoColor Opticryl Matt | PDF 0,1 MB
StoColor Opticryl Satin | PDF 0,1 MB
StoColor Opticryl Satinmatt | PDF 0,1 MB
StoColor Puran Satin | PDF 0,1 MB
StoColor Sil In | PDF 0,1 MB
StoColor Sil Mineral | PDF 0,1 MB
StoDecosit SP | PDF 0,1 MB
StoLook Struktur F | PDF 0,2 MB
StoLook Struktur G | PDF 0,1 MB
StoPrep In | PDF 0,1 MB
StoPrep Sil | PDF 0,1 MB
StoPrim GT | PDF 0,1 MB
StoPrim Sol GT | PDF 0,1 MB
StoPrim Plex | PDF 0,1 MB
StoSil Struktur Fine | PDF 0,1 MB
StoSil Struktur Medium | PDF 0,1 MB
StoSilent Decor M | PDF 0,1 MB
(Listan TÜV SÜD senast uppdaterad 11 augusti 2025)
